Program
Program
Program at a Glance
15 January, 2021 - Friday | |
10:00-12:00
13:30-17:00 |
Sign-In for Meeting |
16 January, 2021 - Saturday | |
09:00-09:05 | Opening Remark |
09:05-09:50 | Keynote Speech I
|
09:50-10:35 | Keynote Speech II
|
10:35-11:00 | Group Photo & Coffee Break |
11:00-11:45 | Keynote Speech III |
11:45-12:15 | Keynote Speech IV |
12:15-13:15 | Lunch |
13:15-14:00 | Invited Speaker I |
13:15-13:50 | Invited Speaker II |
14:00-15:45 | Session I- Artificial Intelligence and Human-Computer Interaction |
14:00-15:45 | Session II-High Performance Computing |
16:00-17:45 | Session III-Image Processing and Virtual Technology |
16:00-17:45 | Session IV-Algorithm Design and Optimization |
18:00-19:30 | Buffet Dinner |
17 January, 2021 - Sunday | |
08:45-10:30 | Session V- Data Modeling and Analysis |
10:30-12:15 | Session VI - Advanced Information Theory and Engineering |
12:15-13:15 | Lunch |
13:30-17:30 | Tour (Option) |